• PROFACTOR® srieginiai fitingai – yra platūs, aukštos kokybės, patikimumo montuojant ir eksploatuojant. Daugiau nei 10 metų šie gaminiai įrengiami gyvenamuosiuose ir pramoniniuose pastatuose, yra puikias rekomendacijas statybos ir montavimo organizacijoms daugelyje šalių.

    "Profactor Armaturen GmbH" kasmet išplečia šių produktų asortimentą, vadovaudamasi naujiems produktams keliamais rinkos reikalavimais, patogiai montuodami ir prijungdami šiuolaikinius buitinės technikos tipus.

    PROFACTOR® detalių kokybė s charakteristikos yra griežtai laikomasi gamybos technologijų ir tik aukštos kokybė s medžiagų naudojimo. Gamyba atliekama karšto štampavimo būdu iš CW617N vario drožlės pagal DIN EN 12165. Jungiamųjų detalių jungiamosios detalės turi colio cilindrinį sriegį pagal DIN ISO 228/1.
Apspaudimo alkunė dviguba
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris, gr Kaina*
PF PF 446 16 160/20 31 31 100 2,97
PF PF 447 20 100/10 34 34 142 4,36
PF PF 448 26 60/10 37,5 37,5 195 6,31
PF PF 449 32 40/5 42,5 42,5 320 10,65
Trišakis redukuotas su perėjimu prie vidinio sriegio
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris, gr Kaina*
PF PF 450 16x½"Fx16 100/10 68 21,5 140 4,12
PF PF 452 20x½"Fx20 80/10 69 22 170 5,17
PF PF 453 20x¾"Fx20 70/10 74 24 188 5,77
PF PF 454 26x¾"Fx26 35/5 78 26,5 240 7,85
PF PF 455 26x1"Fx26 35/5 83,5 30 290 9,5
PF PF 456 32x1"Fx32 30/3 83,5 33 430 13,55
Trišakis redukuotas su perėjimu prie išorinio sriegio
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris, gr Kaina*
PF PF 458 16x½"Mx16 100/10 62 30 132 3,92
PF PF 460 20x½"Mx20 80/10 63 31 160 4,82
PF PF 461 20x¾"Mx20 80/10 74 33 190 5,73
PF PF 462 26x¾"Mx26 40/5 77,5 32 250 8,11
PF PF 463 26x1"Mx26 35/5 83,5 36 300 9,75
PF PF 464 32x1"Mx32 30/3 83,5 39 434 13,67
Trišakis
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris, gr Kaina*
PF PF 466 16 100/10 62 30 147 4,39
PF PF 467 16x20x16 90/10 65,5 33,5 178 5,51
PF PF 468 20x16x16 90/10 66,5 33 180 5,58
PF PF 469 20x16x20 80/10 68 33 186 5,75
PF PF 471 20 70/10 68,5 34 192 5,87
PF PF 472 20x26x20 50/5 72 38 252 7,8
PF PF 475 26x20x20 50/5 69 37,5 252 7,8
PF PF 476 26x16x26 40/5 75 36 261 8,21
PF PF 477 26x20x26 40/5 71 37,5 270 8,5
PF PF 479 26 40/5 76 38 285 8,97
PF PF 480 26x32x26 30/3 86 43,5 395 12,45
PF PF 486 32 30/3 84 42,5 500 15,62
Keturšakis
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris, gr Kaina*
PF PF 487 16 70/10 62 62 196 6,16
PF PF 488 20 50/5 71 71 260 8,26
* Price in EUR include VAT