Artikulas | Matmuo | Pakuotė | A | B | Svoris,g | Kaina* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MF 258.2 | ¾"x½"F (2) | 80 | 100 | 50 | 292 | 7,63 |
PF MF 258.3 | ¾"x½"F (3) | 60 | 150 | 50 | 455 | 11,74 |
PF MF 258.4 | ¾"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 617 | 16,08 |
PF MF 258.5 | ¾"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 780 | 20,22 |
PF MF 258.6 | ¾"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 942 | 24,49 |
PF MF 258.7 | ¾"x½"F (7) | 20 | 350 | 50 | 1105 | 28,8 |
PF MF 258.8 | ¾"x½"F (8) | 20 | 400 | 50 | 1268 | 32,99 |
PF MF 258.9 | ¾"x½"F (9) | 20 | 450 | 50 | 1430 | 37,81 |
PF MF 258.10 | ¾"x½"F (10) | 15 | 500 | 50 | 1593 | 42,12 |
PF MF 258.11 | ¾"x½"F (11) | 15 | 550 | 50 | 1755 | 46,49 |
PF MF 258.12 | ¾"x½"F (12) | 15 | 600 | 50 | 1918 | 50,8 |
PF MF 259.2 | 1"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 382 | 9,84 |
PF MF 259.3 | 1"x½"F (3) | 50 | 150 | 50 | 593 | 15,23 |
PF MF 259.4 | 1"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 804 | 20,73 |
PF MF 259.5 | 1"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 1015 | 26,12 |
PF MF 259.6 | 1"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 1226 | 31,6 |
PF MF 259.7 | 1"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1437 | 37,08 |
PF MF 259.8 | 1"x½"F (8) | 15 | 400 | 50 | 1648 | 42,49 |
PF MF 259.9 | 1"x½"F (9) | 15 | 450 | 50 | 1859 | 48,58 |
PF MF 259.10 | 1"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 2071 | 54,09 |
PF MF 259.11 | 1"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2282 | 59,72 |
PF MF 259.12 | 1"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2493 | 65,15 |
Rated pressure: PN 16 bar
Operating medium temperature: -20°С +110°С
Material: brass CW617N DIN EN 12165
Artikulas | Matmuo | Pakuotė | A | B | Svoris,g | Kaina* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MF 260.2 | 1"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 365 | 9,28 |
PF MF 260.3 | 1"x½"F (3) | 50 | 150 | 50 | 559 | 14,23 |
PF MF 260.4 | 1"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 752 | 19,15 |
PF MF 260.5 | 1"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 946 | 24,19 |
PF MF 260.6 | 1"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 1140 | 29,09 |
PF MF 260.7 | 1"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1334 | 34,23 |
PF MF 260.8 | 1"x½"F (8) | 15 | 400 | 50 | 1528 | 39,15 |
PF MF 260.9 | 1"x½"F (9) | 15 | 450 | 50 | 1722 | 44,17 |
PF MF 260.10 | 1"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 1916 | 49,12 |
PF MF 260.11 | 1"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2110 | 54,28 |
PF MF 260.12 | 1"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2304 | 59,35 |
PF MF 261.2 | 1¼"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 471 | 12,4 |
PF MF 261.3 | 1¼"x½"F (3) | 25 | 150 | 50 | 718 | 18,88 |
PF MF 261.4 | 1¼"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 966 | 25,36 |
PF MF 261.5 | 1¼"x½"F (5) | 15 | 250 | 50 | 1213 | 31,79 |
PF MF 261.6 | 1¼"x½"F (6) | 15 | 300 | 50 | 1459 | 38,23 |
PF MF 261.7 | 1¼"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1707 | 44,78 |
PF MF 261.8 | 1¼"x½"F (8) | 10 | 400 | 50 | 1953 | 51,24 |
PF MF 261.9 | 1¼"x½"F (9) | 10 | 450 | 50 | 2201 | 58,13 |
PF MF 261.10 | 1¼"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 2448 | 64,76 |
PF MF 261.11 | 1¼"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2695 | 71,31 |
PF MF 261.12 | 1¼"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2943 | 77,87 |
Rated pressure: PN 16 bar
Operating medium temperature: -20°С +110°С
Material: brass CW617N DIN EN 12165
Artikulas | Matmuo | Pakuotė | A | B | Svoris,g | Kaina* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MF 260.2 DS | 1"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 365 | 9,45 |
PF MF 260.3 DS | 1"x½"F (3) | 50 | 150 | 50 | 559 | 14,45 |
PF MF 260.4 DS | 1"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 752 | 19,47 |
PF MF 260.5 DS | 1"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 946 | 24,46 |
PF MF 260.6 DS | 1"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 1140 | 29,5 |
PF MF 260.7 DS | 1"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1334 | 34,89 |
PF MF 260.8 DS | 1"x½"F (8) | 15 | 400 | 50 | 1528 | 39,91 |
PF MF 260.9 DS | 1"x½"F (9) | 15 | 450 | 50 | 1722 | 44,98 |
PF MF 260.10 DS | 1"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 1916 | 50,51 |
PF MF 260.11 DS | 1"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2110 | 55,62 |
PF MF 260.12 DS | 1"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2304 | 60,71 |
Rated pressure: PN 16 bar
Operating medium temperature: -20°С +110°С
Material: nickel-plated brass CW617N DIN EN 12165