• Siekiant sukurti autonominę šiltų grindų cirkuliaciją arba radiatorių šildymą, naudojami moduliai, susidedantys iš siurblio maišymo įrenginių ir kolektorių grupių.

    Siurblio sumaišymo įtaisai skirti priverstinei cirkuliacijai, reguliavimui ir šildymo sistemų nustatytos aušinimo skysčio temperatūros priežiūrai. Kolektorių grupės yra naudojamos gabenamos aplinkos srautui paskirstyti vartotojams. Jie leidžia reguliuoti ir valdyti šilumos srauto padėtį atskirai kiekvienoje cirkuliacinėje grandinėje.

    Šildymo sistemos efektyvumas, pastatytas ant kolektorių grupės su siurblio maišymo įtaisu, užtikrinamas aušinimo skysčio daugialypio apyvartos tarp tiekimo ir grįžtėjimo kolektoriaus daliniu atranka ir šiluminės energijos mišiniu iš pirminės grandinės aukštos temperatūros šilumos šaltinio. Šis principas leidžia žymiai sumažinti aušinimo skysčio temperatūrą antrinėse grandinėse ir sutaupyti 10-20% šiluminės energijos.
Kolektorius MF, su išorinių sriegių išeiga
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris,g Kaina*
PF MF 262.2 ¾"x½"M (2) 80/4 91,5 38 225 6,89
PF MF 262.3 ¾"x½"M (3) 40/2 129,5 38 315 9,55
PF MF 262.4 ¾"x½"M (4) 40/2 167,5 38 400 11,82
PF MF 263.2 1"x½"M (2) 80/4 93 38 280 8,58
PF MF 263.3 1"x½"M (3) 40/2 131 38 370 11,35
PF MF 263.4 1"x½"M (4) 40/2 169 38 470 14,4
Kolektorius MF su rutuliniais ventiliais (komplekte raudonos ir mėlynos spalvos rankenos)
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris,g Kaina*
PF MV 264.2 ¾"x½"M (2) 36/1 86 36 330 10,72
PF MV 264.3 ¾"x½"M (3) 24/1 122 36 480 15,37
PF MV 264.4 ¾"x½"M (4) 18/1 158 36 595 20
PF MV 265.2 1"x½"M (2) 36/1 96 36 410 14,01
PF MV 265.3 1"x½"M (3) 24/1 132 36 590 19,22
PF MV 265.4 1"x½"M (4) 18/1 168 36 730 24,46
Kolektorius MF su rutuliniais ventiliais ir canga (komplekte raudonos ir mėlynos spalvos rankenos)
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris,g Kaina*
PF MVP 266.2 ¾"x16 (2) 36/1 86 36 410 13,35
PF MVP 266.3 ¾"x16 (3) 24/1 122 36 605 19,42
PF MVP 266.4 ¾"x16 (4) 18/1 158 36 755 25,05
PF MVP 266.5 ¾"x16 (5) 20/1 194 36 930 32,11
PF MVP 267.2 1"x16 (2) 24/1 96 36 515 17,05
PF MVP 267.3 1"x16 (3) 10/1 132 36 720 23,9
PF MVP 267.4 1"x16 (4) 10/1 168 36 905 30,43
PF MVP 267.5 1"x16 (5) 10/1 204 36 1100 -
Kolektorius MF su reguliavimo ventiliais
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris,g Kaina*
PF MV 268.2 ¾"x½"M (2) 36/1 93 36 355 11,67
PF MV 268.3 ¾"x½"M (3) 24/1 129 36 495 16,35
PF MV 268.4 ¾"x½"M (4) 18/1 165 36 640 20,95
PF MV 269.2 1"x½"M (2) 36/1 95 36 425 13,98
PF MV 269.3 1"x½"M (3) 24/1 131 36 590 19,76
PF MV 269.4 1"x½"M (4) 18/1 167 36 780 26,09
Kolektorius MF su reguliavimo ventiliais ir canga
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris,g Kaina*
PF MVP 268.2C ¾"x16 (2) 36/1 93 36 440 14,55
PF MVP 268.3C ¾"x16 (3) 24/1 129 36 620 20,59
PF MVP 268.4C ¾"x16 (4) 18/1 165 36 800 26,78
PF MVP 269.2C 1"x16 (2) 36/1 95 36 505 16,88
PF MVP 269.3C 1"x16 (3) 24/1 131 36 720 24,46
PF MVP 269.4C 1"x16 (4) 18/1 167 36 960 32,89
* Price in EUR include VAT