• PROFACTOR® srieginiai fitingai – yra platūs, aukštos kokybės, patikimumo montuojant ir eksploatuojant. Daugiau nei 10 metų šie gaminiai įrengiami gyvenamuosiuose ir pramoniniuose pastatuose, yra puikias rekomendacijas statybos ir montavimo organizacijoms daugelyje šalių.

    "Profactor Armaturen GmbH" kasmet išplečia šių produktų asortimentą, vadovaudamasi naujiems produktams keliamais rinkos reikalavimais, patogiai montuodami ir prijungdami šiuolaikinius buitinės technikos tipus.

    PROFACTOR® detalių kokybė s charakteristikos yra griežtai laikomasi gamybos technologijų ir tik aukštos kokybė s medžiagų naudojimo. Gamyba atliekama karšto štampavimo būdu iš CW617N vario drožlės pagal DIN EN 12165. Jungiamųjų detalių jungiamosios detalės turi colio cilindrinį sriegį pagal DIN ISO 228/1.
Tiesi apspaudimo jungtis redukuotas su perėjimu prie vidinio sriegio
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris, gr Kaina*
PF PF 400 16x½"F 250/25 32 28,5 68 1,97
PF PF 401 16x¾"F 180/20 32 33,5 75 2,29
PF PF 402 20x½"F 180/20 33 27,5 85 2,63
PF PF 403 20x¾"F 160/20 31,5 33,5 89 2,8
PF PF 405 26x¾"F 90/10 38 33,5 130 4,19
PF PF 406 26x1"F 80/10 39 42 150 4,9
PF PF 407 32x¾"F 80/10 39,5 32 200 6,31
PF PF 408 32x1"F 70/10 43 41,5 205 6,53
Tiesi apspaudimo jungtis redukuotas su perėjimu prie išorinio sriegio
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris, gr Kaina*
PF PF 410 16x½"M 300/30 35 27,5 62 1,8
PF PF 411 16x¾"M 200/20 36 27,5 75 2,27
PF PF 412 20x½"M 180/20 34,5 32,5 83 2,51
PF PF 413 20x¾"M 180/20 35,5 32,5 87 2,63
PF PF 415 26x¾"M 90/10 38 39 130 4,17
PF PF 416 26x1"M 90/10 38 39 126 4,19
PF PF 417 32x¾"M 90/10 40 48,5 190 6,16
PF PF 418 32x1"M 70/10 39 48,5 200 6,43
Tiesi apspaudimo jungtis dvigubas
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris, gr Kaina*
PF PF 420 16 200/20 40,5 27,5 95 2,85
PF PF 421 20x16 120/20 41,5 32,5 120 3,65
PF PF 422 20 100/10 40 32,5 128 4,02
PF PF 424 26x20 80/10 43 39 175 5,55
PF PF 425 26 60/10 45 39 196 6,24
PF PF 428 32 60/5 47 48,5 310 9,87
Apspaudimo alkunė su perėjimu prie vidinio sriegio
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris, gr Kaina*
PF PF 430 16x½"F 160/20 34 22 93 2,75
PF PF 431 16x¾"F 120/10 37 24,5 117 3,56
PF PF 432 20x½"F 120/10 34 22,5 112 3,44
PF PF 433 20x¾"F 100/10 36,5 24,5 125 3,9
PF PF 434 26x¾"F 80/10 39 27 160 5,24
PF PF 435 26x1"F 60/10 42,5 30 190 6,29
PF PF 436 32x1"F 40/5 42,5 34 235 7,75
Apspaudimo alkunė su perėjimu prie išorinio sriegio
Artikulas Matmuo Pakuotė A B Svoris, gr Kaina*
PF PF 438 16x½"M 200/20 32 32,5 86 2,51
PF PF 439 16x¾"M 160/10 35 27 105 3,19
PF PF 440 20x½"M 150/10 33 33,5 100 3,07
PF PF 441 20x¾"M 100/10 36 29 110 3,51
PF PF 442 26x¾"M 80/10 35 39,5 155 5,12
PF PF 443 26x1"M 60/10 37 39 165 5,55
PF PF 444 32x1"M 40/5 40 35,5 200 6,72
* Price in EUR include VAT